宇都宮市細谷町 戸建 2,490万
情報公開日: 2023.03.27 次回更新予定日: 2023.04.11
駐車場スペース2台以上駐車可能です。
物件番号 | c191901-60 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宇都宮市細谷町 | アクセス | JR東北線 [宇都宮駅] |
価格 | 2,490 万円 | ||
間取り | 4SLDK | 駐車場 | 有 |
土地 | 200.92 m² | 建物 | 114.69 m² |
築年 | 2017年9月 | ||
接道状況 | |||
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建て |
建物現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
都市計画 | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 40 % | 容積率 | 60 % |
セットバック | - | 取引態様 | 媒介 |
土地権利 | 所有権 | 地代 | - |
設備 部屋向き:南向き 日当り良好 LDK広さ:15帖以上 全居室6帖以上 和室 オール電化 全居室収納 収納スペース 納戸 クローゼット シャワー トイレ2ヶ所 バルコニー:バルコニー有 |
周辺地図
Now Loading...