下野市石橋土地 1,490万
情報公開日: 2023.09.30 次回更新予定日: 2023.10.15
~備考~399-3の土地に関しては、別途150万円で引渡し可ライフインフォメーションローソン・・・徒歩約5分JA直売所四季彩農産物直売所・・・徒歩約6分カワチ薬品・・・徒歩約8分ほっともっと・・・徒歩約12分中央公園・・・徒歩約2分
物件番号 | c191901-267 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 下野市石橋 | アクセス | JR東北線 [石橋駅] 徒歩7分 |
価格 | 1,490 万円 | ||
面積 | 499.72 m² | ||
接道状況 | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 |
周辺地図
Now Loading...