鶴田町土地 990万
情報公開日: 2023.09.28 次回更新予定日: 2023.10.13
スーパー・コンビニなどが充実したエリア!2路線利用可能で、幹線道路も近く生活環境良好!お好みの建築メーカでどうぞ!
物件番号 | c191901-163 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 宇都宮市鶴田町 | アクセス | 東武宇都宮線 [南宇都宮駅] 徒歩19分 |
価格 | 990 万円 | ||
面積 | 143.34 m² | ||
接道状況 | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60 % | 容積率 | 160 % |
建築条件 | なし | 取引態様 | 媒介 |
土地現況 | 引渡時期 | 相談 |
周辺地図
Now Loading...